
Rueda de prensa pospartido del míster, tras el encuentro que nos enfrentó al CDA Navalcarnero y que finalizó con el marcador a favor para el conjunto madrileño (1-0)
Pos | Equipo | PG | PE | PP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1. | UD Melilla | 14 | 10 | 3 | 52 |
2. | CDA Navalcarnero | 15 | 3 | 9 | 48 |
3. | Atlético de Madrid ‘B’ | 13 | 8 | 6 | 47 |
4. | CP Cacereño | 12 | 8 | 7 | 44 |
5. | Villanovense | 12 | 8 | 7 | 44 |
6. | Gimnástica Segoviana | 11 | 9 | 7 | 42 |
7. | CD Estepona | 9 | 12 | 6 | 39 |
Rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la jornada 27 del Grupo V de Segunda RFEF, que nos enfrenta al CDA Navalcarnero. “Sabemos que será un partido complicado porque el Navalcarnero está luchando por los primeros puestos. Por ello, hemos estado entrenando cada día con mucha intensidad.”